Название | Микроэлементы |
---|---|
Хром | |
Кукуруза консервированная | 0 |
Артишоки | 0 |
Баклажаны | 0 |
Батат | 0 |
Брокколи | 0 |
Брюква | 0 |
Кабачок | 0 |
Капуста белокочанная | 5 мкг |
Капуста брюссельская | 0 |
Капуста кольраби | 0 |
Капуста краснокочанная | 0 |
Капуста пекинская | 0 |
Капуста савойская | 0 |
Капуста цветная | 0 |
Картофель | 0.01 мг |
Картофель сушеный | 0 |
Корнишоны | 0 |
Лук репчатый | 2 мкг |
Морковь | 3 мкг |
Огурец | 6 мкг |
Оливки без кости | 0 |
Патиссон | 0 |
Перец жгучий красный | 0 |
Перец красный сладкий | 6 мкг |
Помидоры (томаты) | 5 мкг |
Редис | 0.011 мг |
Редька черная | 0 |
Репа | 0 |
Свекла | 0.02 мг |
Топинамбур | 0 |
Тыква | 0 |
Томаты маринованные | 5 мкг |
Томаты соленые | 0 |
Горошек зеленый консервированный | 1.3 мкг |
Икра из баклажанов консервированная | 0 |
Икра из кабачков консервированная | 0 |
Маслины консервированные | 0 |
Оливки консервированные | 0 |
Томатная паста | 0 |
Корень пастернака | 0 |
Корень петрушки | 0 |
Корень сельдерея | 0 |
Корень сельдерея сушеный | 0 |
Хрен корень | 0 |
Чеснок луковица | 0 |
Авокадо | 0 |
Показаны элементы: Хром.