| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Кобальт | |
| Кукуруза консервированная | 0 |
| Артишоки | 1 мкг |
| Баклажаны | 1 мкг |
| Батат | 0 |
| Брокколи | 0 |
| Брюква | 0 |
| Кабачок | 0 |
| Капуста белокочанная | 3 мкг |
| Капуста брюссельская | 0 |
| Капуста кольраби | 1 мкг |
| Капуста краснокочанная | 0 |
| Капуста пекинская | 0 |
| Капуста савойская | 1 мкг |
| Капуста цветная | 0 |
| Картофель | 5 мкг |
| Картофель сушеный | 0 |
| Корнишоны | 1 мкг |
| Лук репчатый | 5 мкг |
| Морковь | 2 мкг |
| Огурец | 1 мкг |
| Оливки без кости | 0 |
| Патиссон | 0 |
| Перец жгучий красный | 0 |
| Перец красный сладкий | 3 мкг |
| Помидоры (томаты) | 6 мкг |
| Редис | 3 мкг |
| Редька черная | 0 |
| Репа | 0 |
| Свекла | 2 мкг |
| Топинамбур | 1 мкг |
| Тыква | 1 мкг |
| Томаты маринованные | 6 мкг |
| Томаты соленые | 0 |
| Горошек зеленый консервированный | 1.9 мкг |
| Икра из баклажанов консервированная | 0 |
| Икра из кабачков консервированная | 0 |
| Маслины консервированные | 0 |
| Оливки консервированные | 0 |
| Томатная паста | 0.025 мг |
| Корень пастернака | 0 |
| Корень петрушки | 0 |
| Корень сельдерея | 0 |
| Корень сельдерея сушеный | 0 |
| Хрен корень | 0 |
| Чеснок луковица | 9 мкг |
| Авокадо | 0 |
Показаны элементы: Кобальт.