Название | Микроэлементы |
---|---|
Фтор | |
Кукуруза консервированная | 0 |
Артишоки | 0.014 мг |
Баклажаны | 0.014 мг |
Батат | 0 |
Брокколи | 0 |
Брюква | 0 |
Кабачок | 0 |
Капуста белокочанная | 0.01 мг |
Капуста брюссельская | 0 |
Капуста кольраби | 0.014 мг |
Капуста краснокочанная | 0 |
Капуста пекинская | 0 |
Капуста савойская | 0.014 мг |
Капуста цветная | 1 мкг |
Картофель | 0.03 мг |
Картофель сушеный | 0 |
Корнишоны | 0.014 мг |
Лук репчатый | 0.031 мг |
Морковь | 0.055 мг |
Огурец | 0.017 мг |
Оливки без кости | 0 |
Патиссон | 0 |
Перец жгучий красный | 0 |
Перец красный сладкий | 7 мкг |
Помидоры (томаты) | 0.02 мг |
Редис | 0.03 мг |
Редька черная | 0 |
Репа | 0 |
Свекла | 0.02 мг |
Топинамбур | 0.014 мг |
Тыква | 0.086 мг |
Томаты маринованные | 0.02 мг |
Томаты соленые | 0 |
Горошек зеленый консервированный | 4.5 мкг |
Икра из баклажанов консервированная | 0 |
Икра из кабачков консервированная | 0 |
Маслины консервированные | 0 |
Оливки консервированные | 0 |
Томатная паста | 0 |
Корень пастернака | 0 |
Корень петрушки | 0 |
Корень сельдерея | 0 |
Корень сельдерея сушеный | 0 |
Хрен корень | 0 |
Чеснок луковица | 0 |
Авокадо | 7 мкг |
Показаны элементы: Фтор.