Название | Другие элементы |
---|---|
Насыщеные жирные кислоты | |
Кукуруза консервированная | 0 |
Артишоки | 0 |
Баклажаны | 0 |
Батат | 0 |
Брокколи | 0 |
Брюква | 0 |
Кабачок | 100 мг |
Капуста белокочанная | 0 |
Капуста брюссельская | 100 мг |
Капуста кольраби | 0 |
Капуста краснокочанная | 0 |
Капуста пекинская | 0 |
Капуста савойская | 0 |
Капуста цветная | 100 мг |
Картофель | 100 мг |
Картофель сушеный | 100 мг |
Корнишоны | 0 |
Лук репчатый | 0 |
Морковь | 0 |
Огурец | 0 |
Оливки без кости | 3.7 гр |
Патиссон | 0 |
Перец жгучий красный | 42 мг |
Перец красный сладкий | 0 |
Помидоры (томаты) | 0 |
Редис | 0 |
Редька черная | 0 |
Репа | 0 |
Свекла | 0 |
Топинамбур | 0 |
Тыква | 0 |
Томаты маринованные | 0 |
Томаты соленые | 0 |
Горошек зеленый консервированный | 0 |
Икра из баклажанов консервированная | 1.5 гр |
Икра из кабачков консервированная | 1.1 гр |
Маслины консервированные | 909 мг |
Оливки консервированные | 2.5 гр |
Томатная паста | 0 |
Корень пастернака | 100 мг |
Корень петрушки | 200 мг |
Корень сельдерея | 100 мг |
Корень сельдерея сушеный | 0 |
Хрен корень | 100 мг |
Чеснок луковица | 100 мг |
Авокадо | 2.126 гр |
Показаны элементы: Насыщеные жирные кислоты.