Название | Микроэлементы |
---|---|
Селен | |
Кукуруза консервированная | 0 |
Артишоки | 0 |
Баклажаны | 0 |
Батат | 0 |
Брокколи | 2.5 мкг |
Брюква | 0 |
Кабачок | 0 |
Капуста белокочанная | 0.3 мкг |
Капуста брюссельская | 0 |
Капуста кольраби | 0.7 мкг |
Капуста краснокочанная | 0 |
Капуста пекинская | 0.6 мкг |
Капуста савойская | 0 |
Капуста цветная | 0.6 мкг |
Картофель | 0.3 мкг |
Картофель сушеный | 0 |
Корнишоны | 0 |
Лук репчатый | 0 |
Морковь | 0 |
Огурец | 0.3 мкг |
Оливки без кости | 0 |
Патиссон | 0 |
Перец жгучий красный | 0.5 мкг |
Перец красный сладкий | 0 |
Помидоры (томаты) | 0.4 мкг |
Редис | 0 |
Редька черная | 0 |
Репа | 0 |
Свекла | 0 |
Топинамбур | 0 |
Тыква | 0 |
Томаты маринованные | 0 |
Томаты соленые | 0 |
Горошек зеленый консервированный | 1.9 мкг |
Икра из баклажанов консервированная | 0 |
Икра из кабачков консервированная | 0 |
Маслины консервированные | 0.9 мкг |
Оливки консервированные | 0 |
Томатная паста | 0 |
Корень пастернака | 0 |
Корень петрушки | 0 |
Корень сельдерея | 0 |
Корень сельдерея сушеный | 0 |
Хрен корень | 0 |
Чеснок луковица | 0.014 мг |
Авокадо | 0.4 мкг |
Показаны элементы: Селен.