| Название | Витамины |
|---|---|
| Витамин B5 | |
| Кукуруза консервированная | 0 |
| Артишоки | 0 |
| Баклажаны | 0 |
| Батат | 0 |
| Брокколи | 0.573 мг |
| Брюква | 0.1 мг |
| Кабачок | 0.1 мг |
| Капуста белокочанная | 0.2 мг |
| Капуста брюссельская | 0.4 мг |
| Капуста кольраби | 0.165 мг |
| Капуста краснокочанная | 0.3 мг |
| Капуста пекинская | 0.105 мг |
| Капуста савойская | 0 |
| Капуста цветная | 0.9 мг |
| Картофель | 0.3 мг |
| Картофель сушеный | 0 |
| Корнишоны | 0 |
| Лук репчатый | 0.1 мг |
| Морковь | 0.3 мг |
| Огурец | 0.3 мг |
| Оливки без кости | 0 |
| Патиссон | 0 |
| Перец жгучий красный | 0.201 мг |
| Перец красный сладкий | 0 |
| Помидоры (томаты) | 0.3 мг |
| Редис | 0.2 мг |
| Редька черная | 0.2 мг |
| Репа | 0 |
| Свекла | 0.1 мг |
| Топинамбур | 0 |
| Тыква | 0.4 мг |
| Томаты маринованные | 0 |
| Томаты соленые | 0 |
| Горошек зеленый консервированный | 0.11 мг |
| Икра из баклажанов консервированная | 0 |
| Икра из кабачков консервированная | 0 |
| Маслины консервированные | 0.015 мг |
| Оливки консервированные | 0 |
| Томатная паста | 0.85 мг |
| Корень пастернака | 0.5 мг |
| Корень петрушки | 0 |
| Корень сельдерея | 0.4 мг |
| Корень сельдерея сушеный | 0 |
| Хрен корень | 0 |
| Чеснок луковица | 0.596 мг |
| Авокадо | 1.389 мг |
Показаны элементы: Витамин B5.