Состав Йогурт 3,2% жирности
Полный химический состав продукта Йогурт 3,2% жирности, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы. Рекомендуемая суточная норма - усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах. Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
название элемента | количество | суточная норма | |
---|---|---|---|
Пищевая ценность | |||
Калорийность | 68 мг | ||
Белки | 5 гр | ||
Углеводы | 3.5 гр | ||
Жиры | 3.2 гр | ||
Витамины | |||
Витамин B3 | 0.2 мг | 15.059 мг | |
Витамин B2 | 0.2 мг | 1.329 мг | |
Витамин PP (НЭ) | 1.4 мг | 15.059 мг | |
Витамин B1 | 0.04 мг | 1.159 мг | |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 10.882 мг | |
Витамин C | 0.6 мг | 69.118 мг | |
Провитамин A | 0.01 мг | 5 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.022 мг | 0.753 мг | |
Витамин B5 | 0.3 мг | 3.794 мг | |
Витамин B6 | 0.05 мг | 1.512 мг | |
Витамин B9 | 0 | 0.286 мг | |
Витамин H | 0 | 0.034 мг | |
Витамин A | 0.02 мг | 0.753 мг | |
Витамин E | 0 | 15 мг | |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 3 мкг | |
Витамин B4 | 40 мг | 500 мг | |
Витамин D | 0 | 0.011 мг | |
Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
Макроэлементы | |||
Кальций | 122 мг | 987.5 мг | |
Магний | 15 мг | 276.177 мг | |
Натрий | 52 мг | 948.824 мг | |
Калий | 147 мг | 1807.143 мг | |
Фосфор | 96 мг | 852.941 мг | |
Сера | 27 мг | 1000 мг | |
Кремний | 0 | 30 мг | |
Микроэлементы | |||
Железо | 0.1 мг | 13.75 мг | |
Хлор | 100 мг | 2300 мг | |
Медь | 0.01 мг | 0.806 мг | |
Марганец | 6 мкг | 2000 мкг | |
Фтор | 0.02 мг | 3 мг | |
Бор | 0 | 1.4 мг | |
Алюминий | 0 | 40 мг | |
Титан | 0 | 0.85 мг | |
Стронций | 0 | 1.5 мг | |
Йод | 9 мкг | 131.2 мкг | |
Цинк | 0.4 мг | 9.706 мг | |
Хром | 2 мкг | 33.7 мкг | |
Молибден | 5 мкг | 70 мкг | |
Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
Кобальт | 1 мкг | 100 мкг | |
Никель | 0 | 0.1 мг | |
Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
Литий | 0 | 0.2 мг | |
Селен | 2 мкг | 39.6 мкг | |
Олово | 0 | 0.7 мг | |
Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
Другие элементы | |||
Пищевые волокна | 0 | ||
Органические кислоты | 1.3 гр | ||
Вода | 86.3 гр | ||
Моно- и дисахариды | 3.5 гр | ||
Зола | 700 мг | ||
Алкоголь | 0 | ||
Крахмал | 0 | ||
Насыщеные жирные кислоты | 2 гр | ||
Холестерин | 9 мг | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 |
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.