Название | Витамины |
---|---|
Провитамин A | |
Горох | 0.01 мг |
Маш | 0 |
Нут | 0.09 мг |
Соя | 0.07 мг |
Фасоль | 0 |
Чечевица | 0.03 мг |
Чина | 0 |
Гречиха | 0.01 мг |
Овес | 0.02 мг |
Просо | 0.01 мг |
Рис | 0 |
Рожь | 0.02 мг |
Сорго | 0 |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0 |
Гречневая крупа | 0.01 мг |
Крупа манная | 0 |
Крупа овсяная | 0 |
Крупа перловая | 0 |
Крупа рисовая | 0 |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0.2 мг |
Овсяные хлопья | 0 |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Провитамин A.