Название | Микроэлементы |
---|---|
Цинк | |
Горох | 3.18 мг |
Маш | 0 |
Нут | 2.86 мг |
Соя | 2.01 мг |
Фасоль | 3.21 мг |
Чечевица | 2.42 мг |
Чина | 3.11 мг |
Гречиха | 2.77 мг |
Овес | 3.61 мг |
Просо | 2.92 мг |
Рис | 1.8 мг |
Рожь | 2.04 мг |
Сорго | 2.17 мг |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 2.71 мг |
Гречневая крупа | 2.05 мг |
Крупа манная | 0.59 мг |
Крупа овсяная | 2.68 мг |
Крупа перловая | 0.92 мг |
Крупа рисовая | 1.42 мг |
Крупа ячневая | 1.09 мг |
Кукурузная крупа | 0.5 мг |
Овсяные хлопья | 3.1 мг |
Пшеничная крупа | 1.09 мг |
Толокно овсяное | 3.23 мг |
Показаны элементы: Цинк.