Название | Микроэлементы |
---|---|
Цинк | |
Кукуруза консервированная | 0 |
Артишоки | 0.29 мг |
Баклажаны | 0.29 мг |
Батат | 0 |
Брокколи | 0.41 мг |
Брюква | 0 |
Кабачок | 0 |
Капуста белокочанная | 0.4 мг |
Капуста брюссельская | 0 |
Капуста кольраби | 0.29 мг |
Капуста краснокочанная | 0 |
Капуста пекинская | 0.23 мг |
Капуста савойская | 0.29 мг |
Капуста цветная | 0.28 мг |
Картофель | 0.36 мг |
Картофель сушеный | 0 |
Корнишоны | 0.29 мг |
Лук репчатый | 0.85 мг |
Морковь | 0.4 мг |
Огурец | 0.215 мг |
Оливки без кости | 0 |
Патиссон | 0 |
Перец жгучий красный | 0.26 мг |
Перец красный сладкий | 0.44 мг |
Помидоры (томаты) | 0.2 мг |
Редис | 0.2 мг |
Редька черная | 0 |
Репа | 0 |
Свекла | 0.425 мг |
Топинамбур | 0.29 мг |
Тыква | 0.24 мг |
Томаты маринованные | 0.2 мг |
Томаты соленые | 0 |
Горошек зеленый консервированный | 0.65 мг |
Икра из баклажанов консервированная | 0 |
Икра из кабачков консервированная | 0 |
Маслины консервированные | 0.22 мг |
Оливки консервированные | 0 |
Томатная паста | 1.1 мг |
Корень пастернака | 0 |
Корень петрушки | 0 |
Корень сельдерея | 0 |
Корень сельдерея сушеный | 0 |
Хрен корень | 0 |
Чеснок луковица | 1.025 мг |
Авокадо | 0.64 мг |
Показаны элементы: Цинк.