Что полезнее Яблоки или Яйцо перепелиное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Яблоки и Яйцо перепелиное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Яблоки | Яйцо перепелиное |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 47 мг | 168 мг |
| Белки | 400 мг | 11.9 гр |
| Углеводы | 9.8 гр | 600 мг |
| Жиры | 400 мг | 13.1 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.3 мг | 0.3 мг |
| Витамин B2 | 0.02 мг | 0.65 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 3.1 мг |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.11 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.9 мг |
| Витамин C | 10 мг | 0 |
| Провитамин A | 0.03 мг | 0.08 мг |
| Витамин A (РЭ) | 5 мкг | 0.483 мг |
| Витамин B5 | 0.07 мг | 0 |
| Витамин B6 | 0.08 мг | 0.12 мг |
| Витамин B9 | 2 мкг | 5.6 мкг |
| Витамин H | 0.3 мкг | 0 |
| Витамин A | 0 | 0.47 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 507 мг |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 2.2 мкг | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 16 мг | 54 мг |
| Магний | 9 мг | 32 мг |
| Натрий | 26 мг | 115 мг |
| Калий | 278 мг | 144 мг |
| Фосфор | 11 мг | 218 мг |
| Сера | 5 мг | 124 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 2.2 мг | 3.2 мг |
| Хлор | 2 мг | 147 мг |
| Медь | 0.11 мг | 0.112 мг |
| Марганец | 0.047 мг | 0.03 мг |
| Фтор | 8 мкг | 0 |
| Бор | 0.245 мг | 0 |
| Алюминий | 0.11 мг | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 2 мкг | 0 |
| Цинк | 0.15 мг | 0 |
| Хром | 4 мкг | 0.014 мг |
| Молибден | 6 мкг | 2 мкг |
| Ванадий | 4 мкг | 0 |
| Кобальт | 1 мкг | 0.014 мг |
| Никель | 0.017 мг | 0 |
| Рубидий | 0.063 мг | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0.3 мкг | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 1.8 гр | 0 |
| Органические кислоты | 800 мг | 0 |
| Вода | 86.3 гр | 73.2 гр |
| Моно- и дисахариды | 9 гр | 600 мг |
| Зола | 500 мг | 1.2 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 800 мг | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 3.7 гр |
| Холестерин | 0 | 600 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо перепелиное
Всего макроэлементов больше в продукте Яйцо перепелиное
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо перепелиное
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.