Что полезнее Ячмень или Редька черная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ячмень и Редька черная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ячмень | Редька черная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 288 мг | 36 мг |
Белки | 10.3 гр | 1.9 гр |
Углеводы | 56.4 гр | 6.7 гр |
Жиры | 2.4 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 4.5 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.13 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.5 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.33 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.7 мг | 0.1 мг |
Витамин C | 0 | 29 мг |
Провитамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг |
Витамин B5 | 0.7 мг | 0.2 мг |
Витамин B6 | 0.47 мг | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0.04 мг | 0 |
Витамин H | 0.011 мг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 110 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 93 мг | 35 мг |
Магний | 150 мг | 22 мг |
Натрий | 32 мг | 13 мг |
Калий | 453 мг | 357 мг |
Фосфор | 353 мг | 26 мг |
Сера | 88 мг | 0 |
Кремний | 600 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 7.4 мг | 1.2 мг |
Хлор | 125 мг | 0 |
Медь | 0.47 мг | 0 |
Марганец | 1.48 мг | 0 |
Фтор | 0.106 мг | 0 |
Бор | 0.29 мг | 0 |
Алюминий | 0.52 мг | 0 |
Титан | 0.142 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 8.9 мкг | 0 |
Цинк | 2.71 мг | 0 |
Хром | 0.011 мг | 0 |
Молибден | 0.014 мг | 0 |
Ванадий | 0.172 мг | 0 |
Кобальт | 7.9 мкг | 0 |
Никель | 0.026 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.022 мг | 0 |
Олово | 0.072 мг | 0 |
Цирконий | 0.039 мг | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 14.5 гр | 2.1 гр |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 14 гр | 88 гр |
Моно- и дисахариды | 1.3 гр | 6.4 гр |
Зола | 2.4 гр | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 54.6 гр | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 400 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 1.34 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Ячмень
Всего макроэлементов больше в продукте Ячмень
Всего микроэлементов больше в продукте Ячмень
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.