Что полезнее Камбала в томатном соусе консервированная или Кишмиш?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Камбала в томатном соусе консервированная и Кишмиш.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Камбала в томатном соусе консервированная | Кишмиш |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 88 мг | 37.5 мг |
Белки | 17.5 гр | 0 |
Углеводы | 0 | 10 гр |
Жиры | 2 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0 |
Витамин B2 | 0 | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 2.905 мг | 0 |
Витамин B1 | 0 | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 1.4 гр |
Провитамин A | 0 | 0.8 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.133 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 0 |
Магний | 0 | 0 |
Натрий | 0 | 0 |
Калий | 0 | 0 |
Фосфор | 0 | 0 |
Сера | 175 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0 |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 70 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кишмиш
Всего макроэлементов больше в продукте Камбала в томатном соусе консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Камбала в томатном соусе консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.