Что полезнее Корейка свинины копчено-запеченная или Сливы маринованные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корейка свинины копчено-запеченная и Сливы маринованные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Корейка свинины копчено-запеченная | Сливы маринованные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 475 мг | 41.9 мг |
Белки | 10.2 гр | 800 мг |
Углеводы | 0 | 9.6 гр |
Жиры | 48.2 гр | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 0.6 мг |
Витамин B2 | 0.06 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.8 мг | 0.733 мг |
Витамин B1 | 0.32 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.6 мг |
Витамин C | 0 | 10 мг |
Провитамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.017 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.08 мг |
Витамин B9 | 0 | 1.5 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 23 мг | 20 мг |
Магний | 31 мг | 9 мг |
Натрий | 1.134 гр | 18 мг |
Калий | 255 мг | 214 мг |
Фосфор | 176 мг | 20 мг |
Сера | 102 мг | 6 мг |
Кремний | 0 | 4 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.1 мг | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 1 мг |
Медь | 0 | 0.087 мг |
Марганец | 0 | 0.11 мг |
Фтор | 0 | 2 мкг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 4 мкг |
Цинк | 0 | 0.1 мг |
Хром | 0 | 4 мкг |
Молибден | 0 | 8 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0.015 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 1.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 1 гр |
Вода | 37.7 гр | 86.3 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 9.5 гр |
Зола | 3.9 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 100 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 16.5 гр | 0 |
Холестерин | 60 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сливы маринованные
Всего макроэлементов больше в продукте Корейка свинины копчено-запеченная
Всего микроэлементов больше в продукте Корейка свинины копчено-запеченная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.