Что полезнее Крупа ячневая или Мак-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа ячневая и Мак-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Крупа ячневая | Мак-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 313 мг | 556 мг |
Белки | 10 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 65.4 гр | 14.5 гр |
Жиры | 1.3 гр | 47.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.7 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.08 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.27 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.5 мг | 2.1 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.54 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.032 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 80 мг | 1.667 гр |
Магний | 50 мг | 442 мг |
Натрий | 15 мг | 19 мг |
Калий | 205 мг | 587 мг |
Фосфор | 343 мг | 903 мг |
Сера | 81 мг | 640 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 10 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.37 мг | 1.77 мг |
Марганец | 0.76 мг | 0 |
Фтор | 0.09 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 1.09 мг | 7 мкг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.013 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 2.1 мкг | 0.018 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 8.1 гр | 6 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 7.8 гр |
Моно- и дисахариды | 1.1 гр | 1.1 гр |
Зола | 1.2 гр | 6.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 63.8 гр | 13.4 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 400 мг | 4.6 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа ячневая
Всего макроэлементов больше в продукте Мак-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Мак-семя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.