Что полезнее Крупа овсяная или Маринка?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа овсяная и Маринка.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Крупа овсяная | Маринка |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 342 мг | 88 мг |
Белки | 12.3 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 59.5 гр | 0 |
Жиры | 6.1 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.3 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.49 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.7 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0.9 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.27 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.029 мг | 0 |
Витамин H | 0.02 мг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 3.4 мг | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 94 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 64 мг | 0 |
Магний | 116 мг | 0 |
Натрий | 35 мг | 0 |
Калий | 362 мг | 0 |
Фосфор | 349 мг | 0 |
Сера | 81 мг | 175 мг |
Кремний | 43 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.9 мг | 0 |
Хлор | 70 мг | 165 мг |
Медь | 0.5 мг | 0 |
Марганец | 5.05 мг | 0 |
Фтор | 0.084 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.7 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 4.5 мкг | 0 |
Цинк | 2.68 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0.039 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6.7 мкг | 0 |
Никель | 0.048 мг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 8 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 12 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 900 мг | 0 |
Зола | 2.1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 58.2 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 4.51 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа овсяная
Всего макроэлементов больше в продукте Крупа овсяная
Всего микроэлементов больше в продукте Маринка
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.