Что полезнее Масло кокосовое или Сельдь холодного копчения?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло кокосовое и Сельдь холодного копчения.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло кокосовое | Сельдь холодного копчения |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 899 мг | 225 мг |
Белки | 0 | 20.3 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 99.9 гр | 16 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.75 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.18 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.7 мг | 1.54 мг |
Витамин C | 0 | 1.3 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.04 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.88 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.413 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.014 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.04 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.019 мг |
Витамин B4 | 0 | 95 мг |
Витамин D | 0 | 3 мкг |
Витамин К | 0 | 0.1 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 2 мг | 77 мг |
Магний | 0 | 55 мг |
Натрий | 0 | 918 мг |
Калий | 0 | 447 мг |
Фосфор | 2 мг | 325 мг |
Сера | 0 | 203 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0.05 мг |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 1.36 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.053 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 100 мг | 53.2 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 10.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 90 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 1.8 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сельдь холодного копчения
Всего макроэлементов больше в продукте Сельдь холодного копчения
Всего микроэлементов больше в продукте Сельдь холодного копчения
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.