Что полезнее Молоко овечье или Мясо косули?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко овечье и Мясо косули.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко овечье | Мясо косули |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 109.7 мг | 138.4 мг |
Белки | 5.6 гр | 21.1 гр |
Углеводы | 4.8 гр | 0 |
Жиры | 7.7 гр | 6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 1.23 мг | 3.503 мг |
Витамин B1 | 0.06 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0 |
Витамин C | 5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 2 мкг | 0 |
Витамин H | 8.1 мкг | 0 |
Витамин A | 0.06 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.5 мкг | 0 |
Витамин B4 | 30 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 178 мг | 0 |
Магний | 11 мг | 0 |
Натрий | 26 мг | 0 |
Калий | 198 мг | 0 |
Фосфор | 158 мг | 0 |
Сера | 56 мг | 211 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.09 мг | 0 |
Хлор | 76 мг | 0 |
Медь | 0.013 мг | 0 |
Марганец | 0.011 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.02 мг | 0 |
Йод | 2 мкг | 7 мкг |
Цинк | 0.22 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 8 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 3 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.013 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 71.8 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 1.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко овечье
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко овечье
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко овечье
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.