Что полезнее Молоко пастеризованное, 1,5% жирности или Тюлька?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко пастеризованное, 1,5% жирности и Тюлька.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | Тюлька |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 45 мг | 88 мг |
Белки | 3 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 4.8 гр | 0 |
Жиры | 1.5 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 1.3 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B9 | 5 мкг | 0 |
Витамин H | 3.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 23.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 120 мг | 0 |
Магний | 14 мг | 0 |
Натрий | 50 мг | 0 |
Калий | 146 мг | 0 |
Фосфор | 90 мг | 0 |
Сера | 29 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 0 |
Хлор | 110 мг | 165 мг |
Медь | 0.012 мг | 0 |
Марганец | 6 мкг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.05 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.017 мг | 0 |
Йод | 9 мкг | 0 |
Цинк | 0.4 мг | 0.7 мг |
Хром | 2 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 5 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.8 мкг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0 |
Олово | 0.013 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 89.9 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 4.8 гр | 0 |
Зола | 700 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 |
Холестерин | 5 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко пастеризованное, 1,5% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное, 1,5% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Тюлька
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.