Что полезнее Окунь или Муксун в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Окунь и Муксун в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Окунь | Муксун в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 103 мг | 88 мг |
Белки | 18.2 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 3.3 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.12 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.8 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.11 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0 |
Витамин C | 1.4 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.04 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.1 мкг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.04 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 2.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 2.3 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 120 мг | 0 |
Магний | 60 мг | 0 |
Натрий | 75 мг | 0 |
Калий | 300 мг | 0 |
Фосфор | 220 мг | 0 |
Сера | 210 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0.12 мг | 0 |
Марганец | 0.1 мг | 0 |
Фтор | 0.14 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.06 мг | 0 |
Цинк | 1.5 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.03 мг | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 77.1 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.4 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 700 мг | 0 |
Холестерин | 60 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Окунь
Всего макроэлементов больше в продукте Окунь
Всего микроэлементов больше в продукте Окунь
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.