Что полезнее Овсяная мука или Хрен корень?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Овсяная мука и Хрен корень.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Овсяная мука | Хрен корень |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 369 мг | 59 мг |
Белки | 13 гр | 3.2 гр |
Углеводы | 64.9 гр | 10.5 гр |
Жиры | 6.8 гр | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.3 мг | 0.9 мг |
Витамин B1 | 0.35 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.5 мг | 0.1 мг |
Витамин C | 0 | 55 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.5 мг | 0.7 мг |
Витамин B9 | 0.032 мг | 0.037 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 56 мг | 119 мг |
Магний | 110 мг | 36 мг |
Натрий | 21 мг | 100 мг |
Калий | 280 мг | 579 мг |
Фосфор | 350 мг | 130 мг |
Сера | 81 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.6 мг | 2 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.37 мг | 0 |
Марганец | 0.76 мг | 0 |
Фтор | 0.09 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 1.09 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.013 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 2.1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.5 гр | 7.3 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 9 гр | 77 гр |
Моно- и дисахариды | 1 гр | 6.6 гр |
Зола | 1.8 гр | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 63.5 гр | 3.9 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 гр | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Хрен корень
Всего макроэлементов больше в продукте Хрен корень
Всего микроэлементов больше в продукте Овсяная мука
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.