Что полезнее Ржаная мука, обдирная или Топинамбур?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ржаная мука, обдирная и Топинамбур.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Ржаная мука, обдирная | Топинамбур | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 298 мг | 61 мг | 
| Белки | 8.9 гр | 2.1 гр | 
| Углеводы | 61.8 гр | 12.8 гр | 
| Жиры | 1.7 гр | 100 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1 мг | 1.3 мг | 
| Витамин B2 | 0.13 мг | 0.06 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 2.8 мг | 1.6 мг | 
| Витамин B1 | 0.35 мг | 0.07 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 0.2 мг | 
| Витамин C | 0 | 6 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0.012 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 2 мкг | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0.25 мг | 0.2 мг | 
| Витамин B9 | 0.05 мг | 0.019 мг | 
| Витамин H | 3 мкг | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 34 мг | 20 мг | 
| Магний | 60 мг | 12 мг | 
| Натрий | 2 мг | 3 мг | 
| Калий | 350 мг | 200 мг | 
| Фосфор | 189 мг | 78 мг | 
| Сера | 68 мг | 15 мг | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3.5 мг | 0.4 мг | 
| Хлор | 0 | 47 мг | 
| Медь | 0.23 мг | 0.135 мг | 
| Марганец | 1.34 мг | 0.21 мг | 
| Фтор | 0.038 мг | 0.014 мг | 
| Бор | 0 | 0.1 мг | 
| Алюминий | 0.27 мг | 0.815 мг | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 3.9 мкг | 2 мкг | 
| Цинк | 1.23 мг | 0.29 мг | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 6.4 мкг | 0.01 мг | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 1 мкг | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 12.4 гр | 4.5 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 100 мг | 
| Вода | 14 гр | 79 гр | 
| Моно- и дисахариды | 900 мг | 3.2 гр | 
| Зола | 1.2 гр | 1.4 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 60.7 гр | 9.6 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 0 | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Топинамбур 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Ржаная мука, обдирная 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Топинамбур 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            