Что полезнее Сливки, взбитые с ванилью или Картофель сушеный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сливки, взбитые с ванилью и Картофель сушеный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сливки, взбитые с ванилью | Картофель сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 205.1 мг | 317 мг |
Белки | 2.8 гр | 6.6 гр |
Углеводы | 3.7 гр | 71.6 гр |
Жиры | 20 гр | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 3.7 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.565 мг | 5.2 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0.3 мг | 7 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.16 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.5 мкг | 0 |
Витамин H | 4 мкг | 0 |
Витамин A | 0.16 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 47.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.1 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 86 мг | 35 мг |
Магний | 8 мг | 80 мг |
Натрий | 35 мг | 18 мг |
Калий | 109 мг | 1.988 гр |
Фосфор | 60 мг | 203 мг |
Сера | 28 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 4 мг |
Хлор | 72 мг | 0 |
Медь | 0.021 мг | 0 |
Марганец | 3 мкг | 0 |
Фтор | 0.017 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 9 мкг | 0 |
Цинк | 0.26 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.3 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.4 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5 гр |
Органические кислоты | 0 | 500 мг |
Вода | 47 гр | 12 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 5 гр |
Зола | 0 | 4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 66.6 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сливки, взбитые с ванилью
Всего макроэлементов больше в продукте Картофель сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Сливки, взбитые с ванилью
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.