Что полезнее Сливы маринованные или Яйцо куриное вареное всмятку?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сливы маринованные и Яйцо куриное вареное всмятку.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сливы маринованные | Яйцо куриное вареное всмятку |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 41.9 мг | 158.7 мг |
| Белки | 800 мг | 12.828 гр |
| Углеводы | 9.6 гр | 707 мг |
| Жиры | 300 мг | 11.616 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.6 мг | 0.192 мг |
| Витамин B2 | 0.04 мг | 0.444 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.733 мг | 2.321 мг |
| Витамин B1 | 0.06 мг | 0.071 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.606 мг |
| Витамин C | 10 мг | 0 |
| Провитамин A | 0.1 мг | 0.061 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.017 мг | 0.263 мг |
| Витамин B5 | 0.2 мг | 1.313 мг |
| Витамин B6 | 0.08 мг | 0.141 мг |
| Витамин B9 | 1.5 мкг | 7.071 мкг |
| Витамин H | 0 | 0.02 мг |
| Витамин A | 0 | 0.253 мг |
| Витамин E | 0 | 2 мг |
| Витамин B12 | 0 | 0.525 мкг |
| Витамин B4 | 0 | 253.54 мг |
| Витамин D | 0 | 2.222 мкг |
| Витамин К | 0 | 0.3 мкг |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 20 мг | 55.56 мг |
| Магний | 9 мг | 12.12 мг |
| Натрий | 18 мг | 135.35 мг |
| Калий | 214 мг | 141.41 мг |
| Фосфор | 20 мг | 193.9 мг |
| Сера | 6 мг | 177.78 мг |
| Кремний | 4 мг | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.5 мг | 2.525 мг |
| Хлор | 1 мг | 157.58 мг |
| Медь | 0.087 мг | 0.084 мг |
| Марганец | 0.11 мг | 0.029 мг |
| Фтор | 2 мкг | 0.056 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 4 мкг | 0.02 мг |
| Цинк | 0.1 мг | 1.121 мг |
| Хром | 4 мкг | 4.04 мкг |
| Молибден | 8 мкг | 6.061 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 1 мкг | 0.01 мг |
| Никель | 0.015 мг | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0.032 мг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 1.5 гр | 0 |
| Органические кислоты | 1 гр | 0 |
| Вода | 86.3 гр | 74.1 гр |
| Моно- и дисахариды | 9.5 гр | 707 мг |
| Зола | 500 мг | 1.01 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 100 мг | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 3 гр |
| Холестерин | 0 | 575.76 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо куриное вареное всмятку
Всего макроэлементов больше в продукте Яйцо куриное вареное всмятку
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо куриное вареное всмятку
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.