Что полезнее Сок абрикосовый или Кефир 1% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок абрикосовый и Кефир 1% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок абрикосовый | Кефир 1% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 55 мг | 40 мг |
Белки | 500 мг | 3 гр |
Углеводы | 12.7 гр | 4 гр |
Жиры | 0 | 1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.3 мг | 0.9 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0 |
Витамин C | 4 мг | 0.7 мг |
Провитамин A | 1.3 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.217 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0.06 мг |
Витамин B9 | 3 мкг | 7.8 мкг |
Витамин H | 0.3 мкг | 3.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 43 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 120 мг |
Магний | 10 мг | 14 мг |
Натрий | 2 мг | 50 мг |
Калий | 245 мг | 146 мг |
Фосфор | 18 мг | 90 мг |
Сера | 6 мг | 29 мг |
Кремний | 5 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 0.1 мг |
Хлор | 1 мг | 110 мг |
Медь | 0.17 мг | 0.01 мг |
Марганец | 0.22 мг | 6 мкг |
Фтор | 0.011 мг | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.5 мг | 0 |
Йод | 1 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0.082 мг | 0.4 мг |
Хром | 1 мкг | 2 мкг |
Молибден | 7 мкг | 5 мкг |
Ванадий | 0.02 мг | 0 |
Кобальт | 2 мкг | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.3 гр | 0 |
Органические кислоты | 800 мг | 900 мг |
Вода | 84.3 гр | 90.4 гр |
Моно- и дисахариды | 12.3 гр | 4 гр |
Зола | 400 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 400 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 700 мг |
Холестерин | 0 | 3 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кефир 1% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Кефир 1% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Кефир 1% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.