Что полезнее Сок абрикосовый или Крабы консервированные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок абрикосовый и Крабы консервированные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок абрикосовый | Крабы консервированные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 55 мг | 88 мг |
Белки | 500 мг | 17.5 гр |
Углеводы | 12.7 гр | 0 |
Жиры | 0 | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 0.3 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0 |
Витамин C | 4 мг | 0 |
Провитамин A | 1.3 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.217 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B9 | 3 мкг | 0 |
Витамин H | 0.3 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 0 |
Магний | 10 мг | 0 |
Натрий | 2 мг | 0 |
Калий | 245 мг | 0 |
Фосфор | 18 мг | 0 |
Сера | 6 мг | 175 мг |
Кремний | 5 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 0 |
Хлор | 1 мг | 165 мг |
Медь | 0.17 мг | 0 |
Марганец | 0.22 мг | 0 |
Фтор | 0.011 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.5 мг | 0 |
Йод | 1 мкг | 0 |
Цинк | 0.082 мг | 0.7 мг |
Хром | 1 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 7 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0.02 мг | 0 |
Кобальт | 2 мкг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.3 гр | 0 |
Органические кислоты | 800 мг | 0 |
Вода | 84.3 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 12.3 гр | 0 |
Зола | 400 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 400 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок абрикосовый
Всего макроэлементов больше в продукте Сок абрикосовый
Всего микроэлементов больше в продукте Крабы консервированные
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.