Что полезнее Сок свекольный или Крекеры с отрубями?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок свекольный и Крекеры с отрубями.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок свекольный | Крекеры с отрубями |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 61 мг | 416 мг |
Белки | 1 гр | 9.2 гр |
Углеводы | 14.1 гр | 63.2 гр |
Жиры | 0 | 14.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 1.3 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.3 мг | 2.9 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.14 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 6.5 мг |
Витамин C | 3 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 19 мг | 26 мг |
Магний | 17 мг | 25 мг |
Натрий | 45 мг | 430 мг |
Калий | 148 мг | 151 мг |
Фосфор | 18 мг | 107 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 1.4 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1 гр | 4 гр |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 83.4 гр | 8 гр |
Моно- и дисахариды | 14.1 гр | 1 гр |
Зола | 300 мг | 1.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 62.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.8 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крекеры с отрубями
Всего макроэлементов больше в продукте Крекеры с отрубями
Всего микроэлементов больше в продукте Крекеры с отрубями
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.