Что полезнее Шоколад пористый молочный или Корень сельдерея сушеный ?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Шоколад пористый молочный и Корень сельдерея сушеный .
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Шоколад пористый молочный | Корень сельдерея сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 545.8 мг | 186.4 мг |
Белки | 6.9 гр | 7.8 гр |
Углеводы | 53 гр | 36.6 гр |
Жиры | 35.5 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.645 мг | 3.095 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 15 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 177 мг | 542 мг |
Магний | 38 мг | 284 мг |
Натрий | 77 мг | 662 мг |
Калий | 546 мг | 2.76 гр |
Фосфор | 235 мг | 232 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 4 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.1 гр | 0 |
Органические кислоты | 700 мг | 0 |
Вода | 900 мг | 0 |
Моно- и дисахариды | 49.4 гр | 0 |
Зола | 1.6 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 2.9 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Всего макроэлементов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.