Что полезнее Свинина тушеная или Угорь?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Свинина тушеная и Угорь.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Свинина тушеная | Угорь |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 349 мг | 333 мг |
| Белки | 14.9 гр | 14.5 гр |
| Углеводы | 200 мг | 0 |
| Жиры | 32.2 гр | 30.5 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.4 мг | 3.2 мг |
| Витамин B2 | 0.14 мг | 0.15 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 6.6 мг | 5.3 мг |
| Витамин B1 | 0.14 мг | 0.1 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 5 мг |
| Витамин C | 0 | 1 мг |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 1.2 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 1.2 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 12 мг | 20 мг |
| Магний | 20 мг | 30 мг |
| Натрий | 440 мг | 70 мг |
| Калий | 410 мг | 230 мг |
| Фосфор | 160 мг | 220 мг |
| Сера | 149 мг | 150 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1.6 мг | 0.38 мг |
| Хлор | 0 | 60 мг |
| Медь | 0 | 0.07 мг |
| Марганец | 0 | 0.03 мг |
| Фтор | 0 | 0.16 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 7 мкг | 0.02 мг |
| Цинк | 0 | 0.5 мг |
| Хром | 0 | 0.055 мг |
| Молибден | 0 | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0.02 мг |
| Никель | 0 | 6 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 100 мг | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 50.8 гр | 54 гр |
| Моно- и дисахариды | 200 мг | 0 |
| Зола | 1.8 гр | 1 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 11.6 гр | 6.3 гр |
| Холестерин | 63 мг | 140 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Угорь
Всего макроэлементов больше в продукте Свинина тушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Угорь
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.