Что полезнее Сыр брынза овечья или Свинина?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр брынза овечья и Свинина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр брынза овечья | Свинина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 260 мг | 486 мг |
Белки | 21.1 гр | 11.5 гр |
Углеводы | 300 мг | 0 |
Жиры | 18.8 гр | 48.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 2.1 мг |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0.09 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.7 мг | 4.3 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.12 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 1 мг | 0 |
Провитамин A | 0.07 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.192 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.18 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.61 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 780 мг | 12 мг |
Магний | 35 мг | 10 мг |
Натрий | 1.2 гр | 487 мг |
Калий | 115 мг | 107 мг |
Фосфор | 525 мг | 70 мг |
Сера | 211 мг | 115 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 0.8 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 7 мкг |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 2 гр | 0 |
Вода | 53 гр | 37.8 гр |
Моно- и дисахариды | 300 мг | 0 |
Зола | 5.1 гр | 1.8 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 11.2 гр | 16.8 гр |
Холестерин | 75 мг | 69 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Свинина
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр брынза овечья
Всего микроэлементов больше в продукте Сыр брынза овечья
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.