Что полезнее Сыр пошехонский или Яйцо куриное жареное (яичница)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр пошехонский и Яйцо куриное жареное (яичница).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сыр пошехонский | Яйцо куриное жареное (яичница) |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 344 мг | 174.6 мг |
| Белки | 26 гр | 14.598 гр |
| Углеводы | 0 | 805 мг |
| Жиры | 26.1 гр | 12.557 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.2 мг | 0.218 мг |
| Витамин B2 | 0.3 мг | 0.506 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 6.7 мг | 2.642 мг |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.08 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.69 мг |
| Витамин C | 0.8 мг | 0 |
| Провитамин A | 0.17 мг | 0.062 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.258 мг | 0.269 мг |
| Витамин B5 | 0 | 1.494 мг |
| Витамин B6 | 0.1 мг | 0.161 мг |
| Витамин B9 | 0.019 мг | 8.046 мкг |
| Витамин H | 0 | 0.023 мг |
| Витамин A | 0.23 мг | 0.259 мг |
| Витамин E | 0 | 2.3 мг |
| Витамин B12 | 1.4 мкг | 0.598 мкг |
| Витамин B4 | 0 | 288.51 мг |
| Витамин D | 0.84 мкг | 2.529 мкг |
| Витамин К | 0 | 0.3 мкг |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 1 гр | 63.22 мг |
| Магний | 45 мг | 13.79 мг |
| Натрий | 860 мг | 154.02 мг |
| Калий | 95 мг | 160.92 мг |
| Фосфор | 640 мг | 220.7 мг |
| Сера | 260 мг | 202.3 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1 мг | 2.874 мг |
| Хлор | 0 | 179.31 мг |
| Медь | 0.07 мг | 0.095 мг |
| Марганец | 0.1 мг | 0.033 мг |
| Фтор | 0 | 0.063 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0.023 мг |
| Цинк | 4 мг | 1.276 мг |
| Хром | 0 | 4.6 мкг |
| Молибден | 0 | 6.897 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0.011 мг |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0.036 мг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 1.7 гр | 0 |
| Вода | 41.9 гр | 69.84 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 805 мг |
| Зола | 4.3 гр | 1.149 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 13.9 гр | 3.4 гр |
| Холестерин | 80 мг | 655.17 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо куриное жареное (яичница)
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр пошехонский
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо куриное жареное (яичница)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.