Что полезнее Сыворотка сухая или Сухари пшеничные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыворотка сухая и Сухари пшеничные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыворотка сухая | Сухари пшеничные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 332.8 мг | 330 мг |
Белки | 12 гр | 11.2 гр |
Углеводы | 73.3 гр | 67.5 гр |
Жиры | 1.1 гр | 1.4 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.8 мг | 2.3 мг |
Витамин B2 | 1.3 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.792 мг | 4.4 мг |
Витамин B1 | 0.2 мг | 0.23 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.09 мг | 1.9 мг |
Витамин C | 5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 1 мг |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0.5 мг |
Витамин B9 | 5 мкг | 0.04 мг |
Витамин H | 3.2 мкг | 0.01 мг |
Витамин A | 0.05 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 23.6 мг | 90 мг |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 420 мг | 31 мг |
Магний | 150 мг | 47 мг |
Натрий | 1.1 гр | 534 мг |
Калий | 1.4 гр | 190 мг |
Фосфор | 1.2 гр | 124 мг |
Сера | 29 мг | 100 мг |
Кремний | 0 | 50 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.5 мг | 3.3 мг |
Хлор | 110 мг | 30 мг |
Медь | 0.012 мг | 0.5 мг |
Марганец | 6 мкг | 3.8 мг |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0.2 мг |
Алюминий | 0.05 мг | 1.5 мг |
Титан | 0 | 0.045 мг |
Стронций | 0.017 мг | 0.2 мг |
Йод | 9 мкг | 0.01 мг |
Цинк | 0.4 мг | 2.8 мг |
Хром | 2 мкг | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0.025 мг |
Ванадий | 0 | 0.17 мг |
Кобальт | 0.8 мкг | 5 мкг |
Никель | 0 | 0.04 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0.019 мг |
Олово | 0.013 мг | 0.035 мг |
Цирконий | 0 | 0.025 мг |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5.1 гр |
Органические кислоты | 3.6 гр | 700 мг |
Вода | 4 гр | 12 гр |
Моно- и дисахариды | 73.3 гр | 2.5 гр |
Зола | 6 гр | 2.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 65 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 300 мг |
Холестерин | 4 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 700 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сухари пшеничные
Всего макроэлементов больше в продукте Сыворотка сухая
Всего микроэлементов больше в продукте Сыворотка сухая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.