Что полезнее Сыворотка творожная или Форель?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыворотка творожная и Форель.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыворотка творожная | Форель |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18.1 мг | 88 мг |
Белки | 800 мг | 17.5 гр |
Углеводы | 3.5 гр | 0 |
Жиры | 200 мг | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 0.233 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.03 мг | 0 |
Витамин C | 0.5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 1 мкг | 0 |
Витамин H | 2 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.3 мкг | 0 |
Витамин B4 | 14 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 60 мг | 0 |
Магний | 8 мг | 0 |
Натрий | 42 мг | 0 |
Калий | 130 мг | 0 |
Фосфор | 78 мг | 0 |
Сера | 8 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.06 мг | 0.7 мг |
Хлор | 67 мг | 165 мг |
Медь | 4 мкг | 0.109 мг |
Марганец | 0 | 0.15 мг |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 8 мкг | 0 |
Цинк | 0.5 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0.012 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.013 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыворотка творожная
Всего макроэлементов больше в продукте Сыворотка творожная
Всего микроэлементов больше в продукте Форель
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.