Что полезнее Толокно овсяное или Корень сельдерея?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Толокно овсяное и Корень сельдерея.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Толокно овсяное | Корень сельдерея | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 363 мг | 34 мг | 
| Белки | 12.5 гр | 1.3 гр | 
| Углеводы | 64.9 гр | 6.5 гр | 
| Жиры | 6 гр | 300 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.7 мг | 0.9 мг | 
| Витамин B2 | 0.06 мг | 0.06 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 1.2 мг | 
| Витамин B1 | 0.22 мг | 0.03 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 1.6 мг | 0.5 мг | 
| Витамин C | 0 | 8 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0.01 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг | 
| Витамин B5 | 0 | 0.4 мг | 
| Витамин B6 | 0.2 мг | 0.2 мг | 
| Витамин B9 | 0.02 мг | 7 мкг | 
| Витамин H | 0 | 0.1 мкг | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 58 мг | 63 мг | 
| Магний | 111 мг | 33 мг | 
| Натрий | 23 мг | 77 мг | 
| Калий | 351 мг | 393 мг | 
| Фосфор | 325 мг | 27 мг | 
| Сера | 95 мг | 0 | 
| Кремний | 14 мг | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3 мг | 0.5 мг | 
| Хлор | 0 | 0 | 
| Медь | 0.5 мг | 0 | 
| Марганец | 3.13 мг | 0 | 
| Фтор | 0 | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0.51 мг | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 0 | 
| Цинк | 3.23 мг | 0 | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0.01 мг | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0.033 мг | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 4.8 гр | 3.1 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 100 мг | 
| Вода | 10 гр | 87.7 гр | 
| Моно- и дисахариды | 1.5 гр | 5.5 гр | 
| Зола | 1.8 гр | 1 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 62.9 гр | 1 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 100 мг | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корень сельдерея 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Толокно овсяное 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Толокно овсяное 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            