Что полезнее Ядро ореха миндаля жареное или Форель?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ядро ореха миндаля жареное и Форель.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ядро ореха миндаля жареное | Форель |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 642 мг | 88 мг |
Белки | 22.4 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 12.3 гр | 0 |
Жиры | 55.9 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 3.6 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.52 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.12 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 29.6 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 335 мг | 0 |
Магний | 498 мг | 0 |
Натрий | 5 мг | 0 |
Калий | 907 мг | 0 |
Фосфор | 472 мг | 0 |
Сера | 0 | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.3 мг | 0.7 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0.109 мг |
Марганец | 0 | 0.15 мг |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.013 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.7 гр | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 2.5 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 2.6 гр | 0 |
Зола | 2.1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 9.7 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 4.9 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Ядро ореха миндаля жареное
Всего макроэлементов больше в продукте Ядро ореха миндаля жареное
Всего микроэлементов больше в продукте Форель
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.