Что полезнее Чай черный или Сок томатный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Чай черный и Сок томатный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Чай черный | Сок томатный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 28 мг | 18 мг |
Белки | 100 мг | 1 гр |
Углеводы | 7 гр | 2.9 гр |
Жиры | 0 | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.017 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.4 мг |
Витамин C | 0 | 10 мг |
Провитамин A | 0 | 0.3 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.05 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.011 мг |
Витамин H | 0 | 1.2 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 6 мг | 7 мг |
Магний | 3 мг | 12 мг |
Натрий | 1 мг | 0 |
Калий | 12 мг | 240 мг |
Фосфор | 4 мг | 32 мг |
Сера | 0 | 12 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.4 мг | 0.7 мг |
Хлор | 0 | 57 мг |
Медь | 0 | 0.11 мг |
Марганец | 0 | 0.14 мг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0.115 мг |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 0 | 0.2 мг |
Хром | 0 | 5 мкг |
Молибден | 0 | 7 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 6 мкг |
Никель | 0 | 0.013 мг |
Рубидий | 0 | 0.153 мг |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.3 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 700 мг |
Органические кислоты | 0 | 500 мг |
Вода | 92.8 гр | 94.3 гр |
Моно- и дисахариды | 7 гр | 2.8 гр |
Зола | 100 мг | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 100 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок томатный
Всего макроэлементов больше в продукте Сок томатный
Всего микроэлементов больше в продукте Сок томатный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.