Что полезнее Чечевица или Молоко козье?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Чечевица и Молоко козье.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Чечевица | Молоко козье |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 295 мг | 66.7 мг |
Белки | 24 гр | 3 гр |
Углеводы | 46.3 гр | 4.5 гр |
Жиры | 1.5 гр | 4.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.8 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.21 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.5 мг | 0.798 мг |
Витамин B1 | 0.5 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.09 мг |
Витамин C | 0 | 2 мг |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 5 мкг | 0.1 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0 | 1 мкг |
Витамин H | 0 | 3.1 мкг |
Витамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.1 мкг |
Витамин B4 | 0 | 14.2 мг |
Витамин D | 0 | 0.06 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 83 мг | 143 мг |
Магний | 80 мг | 14 мг |
Натрий | 55 мг | 47 мг |
Калий | 672 мг | 145 мг |
Фосфор | 390 мг | 89 мг |
Сера | 163 мг | 30 мг |
Кремний | 80 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 11.8 мг | 0.01 мг |
Хлор | 75 мг | 35 мг |
Медь | 0.66 мг | 0.02 мг |
Марганец | 1.19 мг | 0.017 мг |
Фтор | 0.025 мг | 0 |
Бор | 0.61 мг | 0 |
Алюминий | 0.17 мг | 0.022 мг |
Титан | 0.3 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.5 мкг | 2 мкг |
Цинк | 2.42 мг | 0 |
Хром | 0.011 мг | 0 |
Молибден | 0.078 мг | 7 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.012 мг | 0 |
Никель | 0.161 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.02 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 11.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 2.9 гр | 0 |
Зола | 2.7 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 43.4 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 500 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко козье
Всего макроэлементов больше в продукте Чечевица
Всего микроэлементов больше в продукте Чечевица
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.