Что полезнее Фасоль стручок или Персик сушеный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Фасоль стручок и Персик сушеный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Фасоль стручок | Персик сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 23 мг | 254 мг |
Белки | 2.5 гр | 3 гр |
Углеводы | 3 гр | 57.7 гр |
Жиры | 300 мг | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 2.1 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 2.6 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 5.5 мг |
Витамин C | 20 мг | 5 мг |
Провитамин A | 0.4 мг | 1 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.067 мг | 0.167 мг |
Витамин B5 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.036 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 65 мг | 115 мг |
Магний | 26 мг | 92 мг |
Натрий | 2 мг | 141 мг |
Калий | 260 мг | 2.043 гр |
Фосфор | 44 мг | 192 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.1 мг | 3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3.4 гр | 14.9 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 2.5 гр |
Вода | 90 гр | 18 гр |
Моно- и дисахариды | 2 гр | 52.2 гр |
Зола | 700 мг | 3.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1 гр | 5.5 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Фасоль стручок
Всего макроэлементов больше в продукте Персик сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Персик сушеный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.