Что полезнее Фундук или Апельсин?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Фундук и Апельсин.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Фундук | Апельсин | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 651 мг | 43 мг | 
| Белки | 15 гр | 900 мг | 
| Углеводы | 9.4 гр | 8.1 гр | 
| Жиры | 61.5 гр | 200 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2 мг | 0.2 мг | 
| Витамин B2 | 0.1 мг | 0.03 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 5.2 мг | 0.3 мг | 
| Витамин B1 | 0.3 мг | 0.04 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 20.4 мг | 0.2 мг | 
| Витамин C | 1.4 мг | 60 мг | 
| Провитамин A | 0.01 мг | 0.05 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 8 мкг | 
| Витамин B5 | 1.1 мг | 0.3 мг | 
| Витамин B6 | 0.7 мг | 0.06 мг | 
| Витамин B9 | 0.068 мг | 5 мкг | 
| Витамин H | 0 | 1 мкг | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 45.6 мг | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0.014 мг | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 170 мг | 34 мг | 
| Магний | 172 мг | 13 мг | 
| Натрий | 3 мг | 13 мг | 
| Калий | 717 мг | 197 мг | 
| Фосфор | 299 мг | 23 мг | 
| Сера | 190 мг | 9 мг | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3 мг | 0.3 мг | 
| Хлор | 22 мг | 3 мг | 
| Медь | 1.125 мг | 0.067 мг | 
| Марганец | 4.2 мг | 0.03 мг | 
| Фтор | 0.017 мг | 0.017 мг | 
| Бор | 0 | 0.18 мг | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0.2 мкг | 2 мкг | 
| Цинк | 2.44 мг | 0.2 мг | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0 | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0.012 мг | 1 мкг | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 2.4 мкг | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 5.9 гр | 2.2 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 1.3 гр | 
| Вода | 4.8 гр | 86.8 гр | 
| Моно- и дисахариды | 3.6 гр | 8.1 гр | 
| Зола | 3.4 гр | 500 мг | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 5.8 гр | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 4.4 гр | 0 | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Фундук 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Фундук 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Фундук 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            