Что полезнее Гладкоголов или Креветки консервированные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Гладкоголов и Креветки консервированные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Гладкоголов | Креветки консервированные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 49 мг | 88 мг |
Белки | 8 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 1.9 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 1.828 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.08 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.01 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 30 мг | 0 |
Магний | 60 мг | 0 |
Натрий | 130 мг | 0 |
Калий | 300 мг | 0 |
Фосфор | 150 мг | 0 |
Сера | 180 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0.06 мг | 0 |
Марганец | 0.05 мг | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.05 мг | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.02 мг | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 88.8 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.3 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Креветки консервированные
Всего макроэлементов больше в продукте Гладкоголов
Всего микроэлементов больше в продукте Гладкоголов
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.