Что полезнее Груша сушеная или Варенье из рябины черноплодной?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Груша сушеная и Варенье из рябины черноплодной.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Груша сушеная | Варенье из рябины черноплодной |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 270 мг | 387 мг |
Белки | 2.3 гр | 400 мг |
Углеводы | 62.6 гр | 74.8 гр |
Жиры | 600 мг | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 8 мг | 5 мг |
Провитамин A | 0 | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 8 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 107 мг | 20 мг |
Магний | 66 мг | 11 мг |
Натрий | 8 мг | 19 мг |
Калий | 872 мг | 27 мг |
Фосфор | 92 мг | 22 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 1.4 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 6 гр | 1.8 гр |
Органические кислоты | 1.5 гр | 500 мг |
Вода | 24 гр | 22.2 гр |
Моно- и дисахариды | 42.3 гр | 74.8 гр |
Зола | 3 гр | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 20.3 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Груша сушеная
Всего макроэлементов больше в продукте Груша сушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Груша сушеная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.