Что полезнее Йогурт 1,5% жирности или Авокадо?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Йогурт 1,5% жирности и Авокадо.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Йогурт 1,5% жирности | Авокадо |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 57 мг | 160 мг |
| Белки | 4.1 гр | 2 гр |
| Углеводы | 5.9 гр | 1.83 гр |
| Жиры | 1.5 гр | 14.66 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.2 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.15 мг | 0.13 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 1.2 мг | 1.738 мг |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.067 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
| Витамин C | 0.6 мг | 10 мг |
| Провитамин A | 0 | 0.062 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 7 мкг |
| Витамин B5 | 0.3 мг | 1.389 мг |
| Витамин B6 | 0.05 мг | 0.257 мг |
| Витамин B9 | 0 | 0.081 мг |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0.01 мг | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
| Витамин B4 | 40 мг | 14.2 мг |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0.021 мг |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 124 мг | 12 мг |
| Магний | 15 мг | 29 мг |
| Натрий | 50 мг | 7 мг |
| Калий | 152 мг | 485 мг |
| Фосфор | 95 мг | 52 мг |
| Сера | 27 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 0.55 мг |
| Хлор | 100 мг | 0 |
| Медь | 0.01 мг | 0.19 мг |
| Марганец | 6 мкг | 0.142 мг |
| Фтор | 0.02 мг | 7 мкг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 9 мкг | 0 |
| Цинк | 0.4 мг | 0.64 мг |
| Хром | 2 мкг | 0 |
| Молибден | 5 мкг | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 1 мкг | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 2 мкг | 0.4 мкг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 6.7 гр |
| Органические кислоты | 1.1 гр | 0 |
| Вода | 86.5 гр | 72.23 гр |
| Моно- и дисахариды | 5.9 гр | 660 мг |
| Зола | 900 мг | 1.58 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 110 мг |
| Насыщеные жирные кислоты | 900 мг | 2.126 гр |
| Холестерин | 5 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Йогурт 1,5% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Авокадо
Всего микроэлементов больше в продукте Йогурт 1,5% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.