Что полезнее Какао-порошок или Хмели-сунели?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Какао-порошок и Хмели-сунели.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Какао-порошок | Хмели-сунели |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 289 мг | 417.5 мг |
Белки | 24.3 гр | 5 гр |
Углеводы | 10.2 гр | 10 гр |
Жиры | 15 гр | 40 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.8 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 6.8 мг | 0.83 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0 |
Витамин B5 | 1.5 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.045 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 128 мг | 0 |
Магний | 425 мг | 0 |
Натрий | 13 мг | 0 |
Калий | 1.509 гр | 0 |
Фосфор | 655 мг | 0 |
Сера | 80 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 22 мг | 0 |
Хлор | 28 мг | 0 |
Медь | 4.55 мг | 0 |
Марганец | 4.625 мг | 0 |
Фтор | 0.245 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 7.1 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.056 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 35.3 гр | 0 |
Органические кислоты | 3.9 гр | 0 |
Вода | 5 гр | 43 гр |
Моно- и дисахариды | 2 гр | 0 |
Зола | 6.3 гр | 2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 8.2 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 9 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Какао-порошок
Всего макроэлементов больше в продукте Какао-порошок
Всего микроэлементов больше в продукте Какао-порошок
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.