Что полезнее Капуста краснокочанная или Груша сушеная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста краснокочанная и Груша сушеная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста краснокочанная | Груша сушеная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 26 мг | 270 мг |
Белки | 800 мг | 2.3 гр |
Углеводы | 5.1 гр | 62.6 гр |
Жиры | 200 мг | 600 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.5 мг | 1 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 60 мг | 8 мг |
Провитамин A | 0.1 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.017 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.017 мг | 0 |
Витамин H | 2.9 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 53 мг | 107 мг |
Магний | 16 мг | 66 мг |
Натрий | 4 мг | 8 мг |
Калий | 302 мг | 872 мг |
Фосфор | 32 мг | 92 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 1.8 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.9 гр | 6 гр |
Органические кислоты | 200 мг | 1.5 гр |
Вода | 91 гр | 24 гр |
Моно- и дисахариды | 4.6 гр | 42.3 гр |
Зола | 800 мг | 3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 500 мг | 20.3 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста краснокочанная
Всего макроэлементов больше в продукте Груша сушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Груша сушеная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.