Что полезнее Кардамон или Кишмиш сушеный ?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кардамон и Кишмиш сушеный .
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кардамон | Кишмиш сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 311 мг | 281 мг |
Белки | 10.76 гр | 2.3 гр |
Углеводы | 40.47 гр | 65.8 гр |
Жиры | 6.7 гр | 500 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.182 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.102 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.198 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.5 мг |
Витамин C | 21 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.035 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 6 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.23 мг | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 383 мг | 80 мг |
Магний | 229 мг | 42 мг |
Натрий | 18 мг | 117 мг |
Калий | 1.119 гр | 830 мг |
Фосфор | 178 мг | 129 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 13.97 мг | 3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.383 мг | 0 |
Марганец | 28 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 7.47 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 28 гр | 9.6 гр |
Органические кислоты | 0 | 1.4 гр |
Вода | 8.28 гр | 18 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 65.8 гр |
Зола | 5.78 гр | 2.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 680 мг | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кардамон
Всего макроэлементов больше в продукте Кардамон
Всего микроэлементов больше в продукте Кардамон
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.