Что полезнее Картофель сушеный или Карп?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Картофель сушеный и Карп.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Картофель сушеный | Карп |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 317 мг | 112 мг |
| Белки | 6.6 гр | 16 гр |
| Углеводы | 71.6 гр | 0 |
| Жиры | 300 мг | 5.3 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 3.7 мг | 2.5 мг |
| Витамин B2 | 0.1 мг | 0.055 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 5.2 мг | 5.5 мг |
| Витамин B1 | 0.1 мг | 0.14 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.5 мг |
| Витамин C | 7 мг | 1.5 мг |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.02 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0.2 мг |
| Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
| Витамин B9 | 0 | 9.3 мкг |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0.02 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 1.5 мкг |
| Витамин B4 | 0 | 65 мг |
| Витамин D | 0 | 0.025 мг |
| Витамин К | 0 | 0.1 мкг |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 35 мг | 35 мг |
| Магний | 80 мг | 25 мг |
| Натрий | 18 мг | 55 мг |
| Калий | 1.988 гр | 265 мг |
| Фосфор | 203 мг | 210 мг |
| Сера | 0 | 180 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 4 мг | 0.8 мг |
| Хлор | 0 | 55 мг |
| Медь | 0 | 0.13 мг |
| Марганец | 0 | 0.15 мг |
| Фтор | 0 | 0.025 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0.05 мг |
| Цинк | 0 | 2.08 мг |
| Хром | 0 | 0.055 мг |
| Молибден | 0 | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0.035 мг |
| Никель | 0 | 7 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0.013 мг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 5 гр | 0 |
| Органические кислоты | 500 мг | 0 |
| Вода | 12 гр | 77.4 гр |
| Моно- и дисахариды | 5 гр | 0 |
| Зола | 4 гр | 1.3 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 66.6 гр | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 1.2 гр |
| Холестерин | 0 | 55 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Карп
Всего макроэлементов больше в продукте Картофель сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Карп
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.