Что полезнее Колбаса вареная, молочная или Уши свиные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Колбаса вареная, молочная и Уши свиные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Колбаса вареная, молочная | Уши свиные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 252 мг | 210.9 мг |
Белки | 11.7 гр | 21 гр |
Углеводы | 200 мг | 0 |
Жиры | 22.8 гр | 14.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.6 мг | 5 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.4 мг | 8.486 мг |
Витамин B1 | 0.25 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B9 | 0 | 8 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 2 мкг |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 40 мг | 19 мг |
Магний | 21 мг | 10 мг |
Натрий | 835 мг | 65 мг |
Калий | 250 мг | 325 мг |
Фосфор | 169 мг | 81 мг |
Сера | 117 мг | 210 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.7 мг | 2.9 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 7 мкг |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 62.6 гр | 60.9 гр |
Моно- и дисахариды | 200 мг | 0 |
Зола | 2.7 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 6.7 гр | 0 |
Холестерин | 50 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Уши свиные
Всего макроэлементов больше в продукте Колбаса вареная, молочная
Всего микроэлементов больше в продукте Уши свиные
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.