Что полезнее Креветка (мясо) или Усач?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Креветка (мясо) и Усач.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Креветка (мясо) | Усач |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 98 мг | 88 мг |
| Белки | 20.5 гр | 17.5 гр |
| Углеводы | 300 мг | 0 |
| Жиры | 1.6 гр | 2 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.7 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.04 мг | 0 |
| Витамин PP (НЭ) | 5.1 мг | 2.905 мг |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0 |
| Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0 |
| Витамин C | 0 | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0.01 мг | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 70 мг | 0 |
| Магний | 50 мг | 0 |
| Натрий | 540 мг | 0 |
| Калий | 220 мг | 0 |
| Фосфор | 225 мг | 0 |
| Сера | 205 мг | 175 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1.8 мг | 0 |
| Хлор | 0 | 165 мг |
| Медь | 0.85 мг | 0 |
| Марганец | 0.11 мг | 0 |
| Фтор | 0.1 мг | 0.43 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0.11 мг | 0 |
| Цинк | 2.1 мг | 0.7 мг |
| Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
| Молибден | 0.01 мг | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.012 мг | 0 |
| Никель | 0.011 мг | 6 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 75.3 гр | 70 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
| Зола | 2.3 гр | 0 |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 300 мг | 0 |
| Холестерин | 210 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Креветка (мясо)
Всего макроэлементов больше в продукте Креветка (мясо)
Всего микроэлементов больше в продукте Усач
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.