Что полезнее Крупа манная или Йогурт 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа манная и Йогурт 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Крупа манная | Йогурт 3,2% жирности |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 333 мг | 68 мг |
| Белки | 10.3 гр | 5 гр |
| Углеводы | 70.6 гр | 3.5 гр |
| Жиры | 1 гр | 3.2 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.2 мг | 0.2 мг |
| Витамин B2 | 0.04 мг | 0.2 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 3 мг | 1.4 мг |
| Витамин B1 | 0.14 мг | 0.04 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 1.5 мг | 0 |
| Витамин C | 0 | 0.6 мг |
| Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.022 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
| Витамин B6 | 0.17 мг | 0.05 мг |
| Витамин B9 | 0.023 мг | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0.02 мг |
| Витамин E | 2.55 мг | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
| Витамин B4 | 0 | 40 мг |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 20 мг | 122 мг |
| Магний | 18 мг | 15 мг |
| Натрий | 0 | 52 мг |
| Калий | 130 мг | 147 мг |
| Фосфор | 85 мг | 96 мг |
| Сера | 75 мг | 27 мг |
| Кремний | 6 мг | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1 мг | 0.1 мг |
| Хлор | 21 мг | 100 мг |
| Медь | 0.07 мг | 0.01 мг |
| Марганец | 0.44 мг | 6 мкг |
| Фтор | 0.02 мг | 0.02 мг |
| Бор | 0.063 мг | 0 |
| Алюминий | 0.57 мг | 0 |
| Титан | 8.9 мкг | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 9 мкг |
| Цинк | 0.59 мг | 0.4 мг |
| Хром | 1 мкг | 2 мкг |
| Молибден | 0.011 мг | 5 мкг |
| Ванадий | 0.103 мг | 0 |
| Кобальт | 0.025 мг | 1 мкг |
| Никель | 0.012 мг | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 2 мкг |
| Олово | 3.2 мкг | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 3.6 гр | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 1.3 гр |
| Вода | 14 гр | 86.3 гр |
| Моно- и дисахариды | 1.6 гр | 3.5 гр |
| Зола | 500 мг | 700 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 68.5 гр | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 2 гр |
| Холестерин | 0 | 9 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.