Что полезнее Крупа рисовая или Корень пастернака?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа рисовая и Корень пастернака.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Крупа рисовая | Корень пастернака | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 333 мг | 47 мг | 
| Белки | 7 гр | 1.4 гр | 
| Углеводы | 74 гр | 9.2 гр | 
| Жиры | 1 гр | 500 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.6 мг | 0.9 мг | 
| Витамин B2 | 0.04 мг | 0.09 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 3.3 мг | 1.2 мг | 
| Витамин B1 | 0.08 мг | 0.08 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.8 мг | 
| Витамин C | 0 | 20 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0.02 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг | 
| Витамин B5 | 0.4 мг | 0.5 мг | 
| Витамин B6 | 0.2 мг | 0.1 мг | 
| Витамин B9 | 0.019 мг | 0.02 мг | 
| Витамин H | 3.5 мкг | 0.1 мкг | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0.45 мг | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 78 мг | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 8 мг | 27 мг | 
| Магний | 50 мг | 22 мг | 
| Натрий | 12 мг | 4 мг | 
| Калий | 100 мг | 529 мг | 
| Фосфор | 150 мг | 53 мг | 
| Сера | 46 мг | 0 | 
| Кремний | 100 мг | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1 мг | 0.6 мг | 
| Хлор | 25 мг | 0 | 
| Медь | 0.25 мг | 0 | 
| Марганец | 1.25 мг | 0 | 
| Фтор | 0.05 мг | 0 | 
| Бор | 0.12 мг | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 1.4 мкг | 0 | 
| Цинк | 1.42 мг | 0 | 
| Хром | 1.7 мкг | 0 | 
| Молибден | 3.4 мкг | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 1 мкг | 0 | 
| Никель | 2.7 мкг | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0.015 мг | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 3 гр | 4.5 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 100 мг | 
| Вода | 14 гр | 83 гр | 
| Моно- и дисахариды | 700 мг | 5.2 гр | 
| Зола | 700 мг | 1.3 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 72.9 гр | 4 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 300 мг | 100 мг | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 510 мг | 100 мг | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа рисовая 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Корень пастернака 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Крупа рисовая 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            